实测可用榜
同一个 MCP 在不同客户端上的结论并不一样,所以这里按「能直接用的平台数」排。 排序依据全部是本站逐平台实测的结论,不按星数、不按收录时间,也不按热度。
名次
「可用」= 那个平台不用改任何配置就能用;数字是「可用 / 本站实测过的平台数」| # | MCP | 可用 | 需调整 | 装不上 | 风险 | 启动 | 工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS 云资源 | 17/17 | — | — | 风险提示 | 4.4 秒 | 28 |
| 2 | Autenai 设备操控 | 16/17 | — | 1 | 无 | 3.0 秒 | 1 |
| 3 | autonomous-ai(自有与第三方服务) | 16/17 | — | 1 | 无 | 3.7 秒 | 1 |
| 4 | Hostbeam 截图 | 16/17 | — | 1 | 无 | 3.9 秒 | 3 |
| 5 | Serve 公网链接 | 16/17 | — | 1 | 无 | 4.0 秒 | 17 |
| 6 | Chrome 开发者工具 | 16/17 | — | 1 | 无 | 4.1 秒 | 32 |
| 7 | Sparkplug B 主题检查 | 16/17 | — | 1 | 无 | 4.5 秒 | 3 |
| 8 | Longbook 账单管理 | 16/17 | 1 | — | 无 | 5.0 秒 | 35 |
| 9 | Bev 酒类交易 | 16/17 | — | 1 | 无 | 5.1 秒 | 9 |
| 10 | Silicon Floor | 16/17 | — | 1 | 无 | 5.2 秒 | 19 |
| 11 | Chrome DevTools(Google 官方,浏览器调试) | 16/17 | — | 1 | 无 | 6.5 秒 | 32 |
| 12 | Luw AI 空间设计 | 16/17 | 1 | — | 无 | 8.6 秒 | 24 |
| 13 | Fetch(官方网页抓取,Python) | 16/17 | — | 1 | 无 | 9.2 秒 | 1 |
| 14 | Mind Upload 代码评审 | 16/17 | — | 1 | 无 | 13.6 秒 | 2 |
| 15 | DXpert 工业诊断 | 16/17 | — | 1 | 风险提示 | 4.2 秒 | 7 |
| 16 | textile-designer-ai(自有与第三方服务) | 16/17 | 1 | — | 风险提示 | 4.3 秒 | 40 |
| 17 | 自有远程端点:DeepSeek Harness Hub 公开 MCP | 15/17 | 1 | 1 | 无 | 0.4 秒 | 5 |
| 18 | Grep by Vercel(代码片段搜索,keyless) | 15/17 | 1 | 1 | 无 | 1.0 秒 | 1 |
| 19 | Microsoft Learn 文档检索(keyless) | 15/17 | 1 | 1 | 无 | 1.1 秒 | 3 |
| 20 | Cloudflare 文档检索(keyless) | 15/17 | 1 | 1 | 无 | 1.1 秒 | 2 |
| 21 | Context7(库文档检索,keyless 低配额) | 15/17 | 1 | 1 | 无 | 1.4 秒 | 2 |
| 22 | GitMCP(另一个仓库路径样本) | 15/17 | 1 | 1 | 无 | 1.5 秒 | 4 |
| 23 | GitMCP(任意 GitHub 仓库文档) | 15/17 | 1 | 1 | 无 | 1.7 秒 | 4 |
| 24 | Quorum 数据库 | 15/17 | 1 | 1 | 无 | 3.2 秒 | 16 |
| 25 | Bolthub 市场 | 15/17 | — | 2 | 无 | 4.0 秒 | 22 |
| 26 | Sequential Thinking(官方结构化思考实现) | 15/17 | — | 2 | 无 | 4.5 秒 | 1 |
| 27 | Filesystem(官方文件系统实现) | 15/17 | — | 2 | 无 | 4.7 秒 | 14 |
| 28 | Cleanor 图像优化 | 15/17 | — | 2 | 无 | 5.6 秒 | 22 |
| 29 | TokenZero 成本优化 | 15/17 | — | 2 | 无 | 5.7 秒 | 5 |
| 30 | Time(官方时间/时区实现,Python) | 15/17 | — | 2 | 无 | 9.8 秒 | 2 |
| 31 | Playwright(微软官方,浏览器自动化) | 15/17 | — | 2 | 无 | 12.7 秒 | 25 |
| 32 | Git 仓库操作 | 15/17 | — | 2 | 风险提示 | 5.3 秒 | 27 |
| 33 | Clipform 视频表单 | 15/17 | 1 | 1 | 风险提示 | 5.7 秒 | 32 |
| 34 | Exa(语义搜索) | 14/17 | 2 | 1 | 无 | 1.1 秒 | 2 |
| 35 | Firecrawl(抓取与搜索) | 14/17 | 2 | 1 | 无 | 1.6 秒 | 3 |
| 36 | Sigelo 智能体身份 | 14/17 | — | 3 | 无 | 3.1 秒 | 19 |
| 37 | Achromat 策略校准 | 14/17 | — | 3 | 无 | 3.5 秒 | 1 |
| 38 | 美国关税查询 | 14/17 | — | 3 | 无 | 3.7 秒 | 3 |
| 39 | n8n 工作流管理 | 14/17 | — | 3 | 无 | 4.5 秒 | 19 |
| 40 | doublespeed(自有与第三方服务) | 14/17 | — | 3 | 无 | 4.5 秒 | 11 |
| 41 | Memory(官方知识图谱记忆实现) | 14/17 | 1 | 2 | 无 | 4.6 秒 | 9 |
| 42 | AI 搜索可见性检测 | 14/17 | — | 3 | 无 | 4.6 秒 | 10 |
| 43 | Verlon AI 管控台 | 14/17 | — | 3 | 无 | 4.6 秒 | 6 |
| 44 | Rapay 法币支付 | 14/17 | — | 3 | 无 | 4.7 秒 | 8 |
| 45 | LLM 模型退役查询 | 14/17 | — | 3 | 无 | 4.7 秒 | 5 |
| 46 | 短视频无水印下载 | 14/17 | — | 3 | 无 | 4.7 秒 | 3 |
| 47 | Atlas DeFi 金库风控 | 14/17 | — | 3 | 无 | 4.8 秒 | 7 |
| 48 | Scope 诉讼派单 | 14/17 | — | 3 | 无 | 4.9 秒 | 10 |
| 49 | Cookwala 食谱 | 14/17 | 1 | 2 | 无 | 5.0 秒 | 24 |
| 50 | TensorFeed 资讯 | 14/17 | 1 | 2 | 无 | 5.1 秒 | 24 |
| 51 | Fabric 操作核验 | 14/17 | — | 3 | 无 | 5.2 秒 | 4 |
| 52 | ProofSlip 凭证验证 | 14/17 | — | 3 | 无 | 5.5 秒 | 4 |
| 53 | Scope AEC 采购 | 14/17 | — | 3 | 无 | 5.7 秒 | 4 |
| 54 | Synchronex 工作区 | 14/17 | — | 3 | 无 | 5.7 秒 | 7 |
| 55 | 50heads 民意问答 | 14/17 | 1 | 2 | 无 | 5.7 秒 | 9 |
| 56 | AMP 清单校验 | 14/17 | — | 3 | 无 | 5.8 秒 | 5 |
| 57 | GitHub 仓库 | 14/17 | — | 3 | 无 | 6.1 秒 | 2 |
| 58 | Scope 理赔采购 | 14/17 | — | 3 | 无 | 6.1 秒 | 4 |
| 59 | 客户档案查询 | 14/17 | 1 | 2 | 无 | 6.1 秒 | 35 |
| 60 | Git 版本控制 | 14/17 | 1 | 2 | 无 | 6.4 秒 | 28 |
| 61 | Redis 数据库 | 14/17 | — | 3 | 无 | 6.6 秒 | 13 |
| 62 | Context7 文档 | 14/17 | — | 3 | 无 | 7.4 秒 | 2 |
| 63 | Zensation 分层记忆 | 14/17 | — | 3 | 无 | 7.4 秒 | 5 |
| 64 | 无障碍扫描 WCAG | 14/17 | — | 3 | 无 | 7.5 秒 | 6 |
| 65 | Inite 日程助手 | 14/17 | — | 3 | 无 | 8.1 秒 | 3 |
| 66 | SQLite 数据库 | 14/17 | — | 3 | 无 | 8.5 秒 | 3 |
| 67 | Userproof 转化诊断 | 14/17 | — | 3 | 无 | 10.6 秒 | 13 |
| 68 | Wyro 社媒发布 | 14/17 | — | 3 | 无 | 12.7 秒 | 5 |
| 69 | AiTerm 持久终端 | 14/17 | — | 3 | 无 | 19.2 秒 | 19 |
| 70 | Everything(官方协议全特性参考实现) | 14/17 | 1 | 2 | 无 | 34.9 秒 | 13 |
| 71 | 美国自由职业税务计算 | 14/17 | — | 3 | 无 | 40.3 秒 | 14 |
| 72 | Tailscale 组网 | 14/17 | — | 3 | 风险提示 | 3.4 秒 | 6 |
| 73 | WPConvert 主题转换 | 14/17 | — | 3 | 风险提示 | 5.2 秒 | 10 |
| 74 | SatoHub 加密代理 | 14/17 | 1 | 2 | 风险提示 | 8.5 秒 | 48 |
| 75 | DNS Doctor 诊断 | 14/17 | — | 3 | 风险提示 | 15.2 秒 | 27 |
| 76 | Meta 广告批量投放 | 13/17 | — | 4 | 无 | 3.7 秒 | 28 |
| 77 | CertScore 网站风险扫描 | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 4.4 秒 | 14 |
| 78 | Thiri 乐理编配 | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 4.7 秒 | 5 |
| 79 | Uplink 浏览器操控 | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 4.8 秒 | 15 |
| 80 | MakeAI 短视频生成 | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 4.9 秒 | 44 |
| 81 | Variel 品牌生成 | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 5.5 秒 | 11 |
| 82 | QRX 品牌二维码 | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 6.8 秒 | 9 |
| 83 | 香水检索库 | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 6.8 秒 | 15 |
| 84 | TracePass 数字产品护照 | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 10.9 秒 | 7 |
| 85 | Adobe Commerce MCP | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 14.9 秒 | 10 |
| 86 | amCharts 5 图表文档 | 13/17 | 1 | 3 | 无 | 17.7 秒 | 12 |
| 87 | SSH 服务器管理 | 13/17 | — | 4 | 风险提示 | 3.7 秒 | 37 |
| 88 | Notion 笔记库 | 13/17 | 1 | 3 | 风险提示 | 3.7 秒 | 3 |
| 89 | Kawacode 团队记忆 | 13/17 | 1 | 3 | 风险提示 | 4.6 秒 | 20 |
| 90 | AppScreen 应用截图 | 13/17 | 1 | 3 | 风险提示 | 4.8 秒 | 2 |
| 91 | ohmyho.st 托管 | 13/17 | 3 | 1 | 风险提示 | 8.6 秒 | 126 |
| 92 | Bestax Bulma 组件库 | 13/17 | 1 | 3 | 风险提示 | 20.1 秒 | 10 |
| 93 | Sapiens Sintéticos | 13/17 | 1 | 3 | 风险提示 | 45.2 秒 | 40 |
| 94 | Reddit 社区 API | 12/17 | 2 | 3 | 无 | 4.7 秒 | 59 |
| 95 | Carve 文档 | 12/17 | 1 | 4 | 无 | 4.8 秒 | 15 |
| 96 | AdButler 广告管理 | 12/17 | 2 | 3 | 无 | 5.4 秒 | 628 |
| 97 | Screencast 录屏 | 12/17 | 2 | 3 | 无 | 8.3 秒 | 57 |
| 98 | Edgegap 游戏 | 12/17 | 2 | 3 | 无 | 10.9 秒 | 43 |
| 99 | Nextcloud 全能助手 | 12/17 | 2 | 3 | 无 | 34.9 秒 | 316 |
| 100 | Parallel 搜索(keyless,匿名限流) | 12/17 | 1 | 4 | 无 | 未记录 | 2 |
| 101 | userintuition-ai(搜索与文档检索) | 12/17 | 2 | 3 | 风险提示 | 5.0 秒 | 79 |
| 102 | Signal8 金融数据 | 12/17 | 3 | 2 | 风险提示 | 5.3 秒 | 108 |
| 103 | WaveSpeed 模型库 | 11/17 | 1 | 5 | 无 | 14.7 秒 | 16 |
| 104 | OneSource 链上数据 | 11/17 | 1 | 5 | 无 | 54.0 秒 | 99 |
| 105 | Portkey 管理控制台 | 11/17 | 3 | 3 | 风险提示 | 4.4 秒 | 150 |
| 106 | Microsoft 365 办公 | 11/17 | 2 | 4 | 风险提示 | 51.1 秒 | 202 |
| 107 | DeepWiki(公开仓库文档问答,keyless) | 3/17 | 1 | 13 | 无 | 1.1 秒 | 3 |
| 108 | AutoSugges 自动补全 | 3/3 | — | — | 无 | 2.9 秒 | 4 |
| 109 | TempoRevenue 报价 | 3/3 | — | — | 无 | 4.4 秒 | 5 |
| 110 | Hugging Bay 模型库 | 3/3 | — | — | 无 | 6.3 秒 | 29 |
| 111 | Paraplex 3D 动效 | 3/3 | — | — | 风险提示 | 5.0 秒 | 30 |
| 112 | Tisty 任务规划 | 2/3 | — | 1 | 无 | 3.8 秒 | 1 |
| 113 | BrewPage 发布 | 2/3 | — | 1 | 无 | 4.6 秒 | 20 |
| 114 | 法国薪资与自由职业模拟器 | 2/3 | — | 1 | 无 | 5.0 秒 | 21 |
| 115 | AI 结构化输出校验 | 2/3 | — | 1 | 无 | 5.6 秒 | 6 |
| 116 | SEC EDGAR 披露 | 2/3 | — | 1 | 无 | 7.2 秒 | 17 |
| 117 | Feeling Search — Art Style Reference & Prompt Encyclopedia | 2/3 | — | 1 | 无 | 15.6 秒 | 5 |
| 118 | French Grocery | 1/3 | — | 2 | 无 | 3.2 秒 | 11 |
| 119 | DrillFlow 下钻图 | 1/3 | — | 2 | 无 | 3.4 秒 | 3 |
| 120 | Ellmos 文件管理 | 1/3 | — | 2 | 无 | 3.6 秒 | 50 |
| 121 | Formfeed 文档渲染 | 1/3 | — | 2 | 无 | 4.3 秒 | 10 |
| 122 | Firecrawl 网页抓取 | 1/3 | — | 2 | 无 | 4.4 秒 | 26 |
| 123 | BibTeX 文献管理 | 1/3 | — | 2 | 无 | 4.8 秒 | 5 |
| 124 | GEO 品牌引用追踪 | 1/3 | — | 2 | 无 | 5.6 秒 | 12 |
| 125 | Bokio 账本 | 1/3 | — | 2 | 无 | 9.1 秒 | 37 |
| 126 | FreightUtils MCP Server | 1/3 | — | 2 | 无 | 9.4 秒 | 25 |
| 127 | Cuecaps 动画字幕 | 1/3 | — | 2 | 无 | 9.8 秒 | 5 |
| 128 | PetaSats 兑换 | 1/3 | — | 2 | 无 | 10.4 秒 | 10 |
| 129 | OpenSERP 多引擎搜索 | 1/3 | — | 2 | 无 | 10.7 秒 | 10 |
| 130 | Hitachi raidcom command builder (Community) | 1/3 | — | 2 | 无 | 10.8 秒 | 8 |
| 131 | Labelixa 标签打印 | 1/3 | — | 2 | 无 | 10.9 秒 | 11 |
| 132 | Omitly PDF 脱敏 | 1/3 | — | 2 | 无 | 11.3 秒 | 13 |
| 133 | Webhook 压测实验室 | 1/3 | — | 2 | 无 | 12.4 秒 | 4 |
| 134 | Kaneo 任务管理 | 1/3 | — | 2 | 无 | 13.8 秒 | 41 |
| 135 | Levea 视频剪辑 | 1/3 | — | 2 | 无 | 13.8 秒 | 25 |
| 136 | IWE 知识库 | 1/3 | — | 2 | 无 | 14.9 秒 | 14 |
| 137 | Google Sheets 表格 | 1/3 | — | 2 | 无 | 19.4 秒 | 29 |
| 138 | POPCORN 见证收据 | 1/3 | — | 2 | 无 | 22.8 秒 | 7 |
| 139 | BrainChain 模型雇佣 | 1/3 | — | 2 | 无 | 24.7 秒 | 2 |
| 140 | 本地文件系统 | 1/3 | — | 2 | 无 | 25.4 秒 | 14 |
| 141 | Iris 智能体评分 | 1/3 | — | 2 | 无 | 31.1 秒 | 12 |
| 142 | Garmin 训练数据 | 1/3 | — | 2 | 无 | 32.0 秒 | 20 |
| 143 | Google Docs 文档 | 1/3 | — | 2 | 无 | 32.2 秒 | 19 |
| 144 | ChainK9 代币风控 | 1/3 | — | 2 | 无 | 33.3 秒 | 14 |
| 145 | PromptSpend 模型比价 | 1/3 | — | 2 | 无 | 35.3 秒 | 3 |
| 146 | 域名情报 NetIntel | 1/3 | — | 2 | 无 | 35.3 秒 | 130 |
| 147 | Entra ID 身份关系图 | 1/3 | — | 2 | 无 | 40.6 秒 | 9 |
| 148 | 智能终端 PTY | 1/3 | — | 2 | 无 | 42.1 秒 | 11 |
| 149 | Copilot Money 财务 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 3.2 秒 | 14 |
| 150 | DFM 基金管理 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 3.8 秒 | 38 |
| 151 | Premiere Pro 剪辑 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 8.4 秒 | 9 |
| 152 | VoltPlan 电路图 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 9.3 秒 | 9 |
| 153 | GripForge 游戏资产 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 13.0 秒 | 287 |
| 154 | Cachly 经验复用 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 17.1 秒 | 27 |
| 155 | Netrun 网站发布 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 30.2 秒 | 9 |
| 156 | Porkbun 域名管理 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 34.4 秒 | 120 |
| 157 | HSE SmartLMS 教务 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 38.1 秒 | 21 |
| 158 | 爱沙尼亚电子财务 | 1/3 | — | 2 | 风险提示 | 57.4 秒 | 129 |
| 159 | GitLab 高级操作 | 0/17 | — | 17 | 无 | 4.0 秒 | 0 |
| 160 | Marrow AI 审批审计 | 0/17 | — | 17 | 无 | 4.3 秒 | 0 |
| 161 | 16ane 沙盒钱包 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 162 | Tapp 应用测试 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 163 | AIDE 方法论 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 164 | Aletheia 记忆库 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 165 | ContextStream MCP Server | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 166 | Formeo 表单 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 167 | FastrMemory 记忆库 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 168 | Godot 4 驱动工具 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 169 | GhostPaw 关系管理 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 170 | GhostPaw 记忆引擎 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 171 | GhostPaw 邮件 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 172 | GhostPaw 法术书 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 173 | GhostPaw 任务日历 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 174 | GhostPaw 认知身份引擎 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 175 | GhostPaw Telegram | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 176 | Imageat 图像视频 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 177 | J2C Java 转 C++ | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 178 | iPhone 镜像控制 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 179 | Nameable 名称查重 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 180 | NexusWindows for Codex | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 181 | OrangePro 测试 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 182 | Overleaf 论文协作 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 183 | PolyDoc 文档转换 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 184 | Cedar 策略网关 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 185 | Repograph 架构图谱 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 186 | Riveter 数据增强 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 187 | Scavio 网页数据 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 188 | Score 企业数据 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 189 | Sezzlee Excel 表格 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 190 | Tokmeter 用量统计 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 191 | Sudomock 产品样机 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 192 | 代币风险检测 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 193 | TOPY.AI 技术管家 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 194 | Trusty Squire 采购 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 195 | WhoisXML 域名情报 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 196 | WireCat MAX 消息 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 197 | WireCat Telegram | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 198 | WireCat Zoom 录制 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 199 | Runtime Cloud | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 200 | Word 转 Markdown | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 201 | Zotero 文献库 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 202 | GitLab 项目管理 | 0/17 | — | 17 | 无 | 未记录 | 0 |
| 203 | Linkbreakers 短链 | 0/3 | — | 3 | 无 | 7.0 秒 | 0 |
| 204 | CHAP 审批协调 | 0/3 | — | 3 | 无 | 17.5 秒 | 39 |
| 205 | Reasonbook 决策档案 | 0/3 | — | 3 | 无 | 21.5 秒 | 15 |
| 206 | Tabularium 记忆账本 | 0/3 | — | 3 | 无 | 34.9 秒 | 10 |
| 207 | Amazon SES 邮件 | 0/3 | — | 3 | 无 | 34.9 秒 | 7 |
| 208 | Quidli 链上支付 | 0/3 | — | 3 | 无 | 42.1 秒 | 14 |
| 209 | 网页制作工具箱 | 0/3 | — | 3 | 无 | 53.1 秒 | 35 |
| 210 | Agent Theatre 回放 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 211 | Align 决策图谱 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 212 | Anairyspirit 记忆库 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 213 | AI 标签调试器 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 214 | Applyra 应用商店优化 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 215 | Atris 品牌设计 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 216 | aVenture 创投数据 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 217 | SAP B1 数据库 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 218 | Solumbe 代码影响分析 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 219 | Postgres 快照分析 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 220 | Brandsystem 品牌规范 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 221 | Brightspace 课程助手 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 222 | uploads.sh 文件托管 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 223 | Catastro 地籍查询 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 224 | TherapyPortal 诊疗 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 225 | ClaimSeed 医疗账单样本 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 226 | CoinVello 加密收款 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 227 | CourseCode 课程框架 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 228 | Crawlerpeek 爬虫检测 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 229 | Deedglass 规则审计 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 230 | OwnSERP 搜索 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 231 | YNAB 预算管理 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 232 | doc2video 文档转视频 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 233 | Duplicacy 备份 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 234 | Plex 媒体库 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 235 | Blender 资产质检 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 236 | Ellmos Clatcher MCP | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 237 | Ellmos 代码助手 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 238 | Ellmos 控制中心 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 239 | Ellmos 本地中枢 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 240 | Ellmos 服务器运维 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 241 | Endform 测试健康 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 242 | EngrAmo 记忆卡 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 243 | GenieACS 设备管理 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 244 | AI 语义浏览器 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 245 | Google Classroom MCP for students | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 246 | Groundmail 邮件 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 247 | Headroomd 订阅额度 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 248 | Hedgehood 期权交易 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 249 | DocsMint 知识库 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 250 | HOI4 模组工具 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 251 | 全息记忆存储 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 252 | Jovie 创作者档案 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 253 | Kemory 记忆库 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 254 | Kordoc 韩文文档 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 255 | qURL 临时访问链接 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 256 | LLMGraph 代码调用分析 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 257 | Log10x 日志成本优化 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 258 | LynxPrompt 蓝图 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 259 | Minecraft 世界 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 260 | Aiven 云数据平台 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 261 | Pin 工具变更告警 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 262 | IBM Db2 for i 查询 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 263 | Mountable 文件系统 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 264 | Navigera 无头浏览器 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 265 | NumRadar 号码检测 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 266 | 1Password 密钥 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 267 | Paparats 语义代码搜索 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 268 | PDFMonkey 模板生成 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 269 | Pidgeon 邮件收件箱 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 270 | IronTrellis 证据包 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 271 | IronTrellis 工具网关 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 272 | Polymation 动画 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 273 | RxLocal 处方续药 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 274 | Screenshot Scout | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 275 | Sendinel 邮件运营 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 276 | Sniptide 代码片段 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 277 | Spinnaker 流水线 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 278 | Starreel 短剧成片 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 279 | Sui 链上分析 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 280 | Systemdox 架构文档 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 281 | Runbook 脚本执行 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 282 | Taiga 项目管理 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 283 | Tewip AI 测试验证 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 284 | 可观测性网关 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 285 | Trace 代码图谱 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 286 | Transcript1 视频转录 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 287 | VibeView 云真机 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 288 | WCAG 无障碍扫描 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 289 | WebPerf 性能调试 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 290 | Wicked 金融数据 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
| 291 | WireCat 个人上下文 | 0/3 | — | 3 | 无 | 未记录 | 0 |
